State | Abbreviation | Capital | Admitted to the Union | Population | Area |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | AL | Montgomery | Dec 14, 1819 | ~5,050,000 | 52,420 sq mi (135,767 sq km) |
Alaska | AK | Juneau | Jan 3, 1959 | ~740,000 | 665,384 sq mi (1,723,337 sq km) |
Arizona | AZ | Phoenix | Feb 14, 1912 | ~7,200,000 | 113,990 sq mi (295,234 sq km) |
Arkansas | AR | Little Rock | Jun 15, 1836 | ~3,020,000 | 53,179 sq mi (137,732 sq km) |
California | CA | Sacramento | Sep 9, 1850 | ~38,950,000 | 163,695 sq mi (423,967 sq km) |
Colorado | CO | Denver | Aug 1, 1876 | ~5,850,000 | 104,094 sq mi (269,601 sq km) |
Connecticut | CT | Hartford | Jan 9, 1788 | ~3,610,000 | 5,543 sq mi (14,357 sq km) |
Delaware | DE | Dover | Dec 7, 1787 | ~1,020,000 | 2,489 sq mi (6,446 sq km) |
Florida | FL | Tallahassee | Mar 3, 1845 | ~22,300,000 | 65,758 sq mi (170,312 sq km) |
Georgia | GA | Atlanta | Jan 2, 1788 | ~10,800,000 | 59,425 sq mi (153,910 sq km) |
Hawaii | HI | Honolulu | Aug 21, 1959 | ~1,470,000 | 10,932 sq mi (28,313 sq km) |
Idaho | ID | Boise | Jul 3, 1890 | ~2,000,000 | 83,569 sq mi (216,443 sq km) |
Illinois | IL | Springfield | Dec 3, 1818 | ~12,800,000 | 57,914 sq mi (149,995 sq km) |
Indiana | IN | Indianapolis | Dec 11, 1816 | ~6,800,000 | 36,420 sq mi (94,326 sq km) |
Iowa | IA | Des Moines | Dec 28, 1846 | ~3,200,000 | 56,273 sq mi (145,746 sq km) |
Kansas | KS | Topeka | Jan 29, 1861 | ~2,950,000 | 82,278 sq mi (213,100 sq km) |
Kentucky | KY | Frankfort | Jun 1, 1792 | ~4,550,000 | 40,408 sq mi (104,656 sq km) |
Louisiana | LA | Baton Rouge | Apr 30, 1812 | ~4,580,000 | 52,378 sq mi (135,659 sq km) |
Maine | ME | Augusta | Mar 15, 1820 | ~1,390,000 | 35,380 sq mi (91,633 sq km) |
Maryland | MD | Annapolis | Apr 28, 1788 | ~6,150,000 | 12,406 sq mi (32,131 sq km) |
Massachusetts | MA | Boston | Feb 6, 1788 | ~6,950,000 | 10,554 sq mi (27,336 sq km) |
Michigan | MI | Lansing | Jan 26, 1837 | ~10,050,000 | 96,714 sq mi (250,487 sq km) |
Minnesota | MN | Saint Paul | May 11, 1858 | ~5,720,000 | 86,936 sq mi (225,163 sq km) |
Mississippi | MS | Jackson | Dec 10, 1817 | ~2,950,000 | 48,432 sq mi (125,438 sq km) |
Missouri | MO | Jefferson City | Aug 10, 1821 | ~6,160,000 | 69,707 sq mi (180,540 sq km) |
Montana | MT | Helena | Nov 8, 1889 | ~1,130,000 | 147,040 sq mi (380,831 sq km) |
Nebraska | NE | Lincoln | Mar 1, 1867 | ~2,000,000 | 77,348 sq mi (200,330 sq km) |
Nevada | NV | Carson City | Oct 31, 1864 | ~3,200,000 | 110,572 sq mi (286,380 sq km) |
New Hampshire | NH | Concord | Jun 21, 1788 | ~1,400,000 | 9,349 sq mi (24,214 sq km) |
New Jersey | NJ | Trenton | Dec 18, 1787 | ~9,250,000 | 8,723 sq mi (22,591 sq km) |
New Mexico | NM | Santa Fe | Jan 6, 1912 | ~2,150,000 | 121,59 sq mi (314,917 sq km) |
New York | NY | Albany | Jul 26, 1788 | ~19,650,000 | 54,555 sq mi (141,297 sq km) |
North Carolina | NC | Raleigh | Nov 21, 1789 | ~10,700,000 | 53,819 sq mi (139,391 sq km) |
North Dakota | ND | Bismarck | Nov 2, 1889 | ~780,000 | 70,698 sq mi (183,108 sq km) |
Ohio | OH | Columbus | Mar 1, 1803 | ~11,750,000 | 44,826 sq mi (116,098 sq km) |
Oklahoma | OK | Oklahoma City | Nov 16, 1907 | ~4,050,000 | 69,899 sq mi (181,037 sq km) |
Oregon | OR | Salem | Feb 14, 1859 | ~4,250,000 | 98,379 sq mi (254,799 sq km) |
Pennsylvania | PA | Harrisburg | Dec 12, 1787 | ~12,950,000 | 46,054 sq mi (119,280 sq km) |
Rhode Island | RI | Providence | May 29, 1790 | ~1,100,000 | 1,545 sq mi (4,001 sq km) |
South Carolina | SC | Columbia | May 23, 1788 | ~5,300,000 | 32,020 sq mi (82,933 sq km) |
South Dakota | SD | Pierre | Nov 2, 1889 | ~920,000 | 77,116 sq mi (199,729 sq km) |
Tennessee | TN | Nashville | Jun 1, 1796 | ~7,070,000 | 42,144 sq mi (109,153 sq km) |
Texas | TX | Austin | Dec 29, 1845 | ~30,100,000 | 268,596 sq mi (695,662 sq km) |
Utah | UT | Salt Lake City | Jan 4, 1896 | ~3,300,000 | 84,897 sq mi (219,882 sq km) |
Vermont | VT | Montpelier | Mar 4, 1791 | ~650,000 | 9,616 sq mi (24,906 sq km) |
Virginia | VA | Richmond | Jun 25, 1788 | ~8,700,000 | 42,775 sq mi (110,787 sq km) |
Washington | WA | Olympia | Nov 11, 1889 | ~7,800,000 | 71,298 sq mi (184,661 sq km) |
West Virginia | WV | Charleston | Jun 20, 1863 | ~1,750,000 | 24,230 sq mi (62,756 sq km) |
Wisconsin | WI | Madison | May 29, 1848 | ~5,900,000 | 65,496 sq mi (169,635 sq km) |
Wyoming | WY | Cheyenne | Jul 10, 1890 | ~580,000 | 97,813 sq mi (253,335 sq km) |
These days many students asked me the name of the states of America. So I summarized in the chart. Remember to subcribe me.